您的位置:首页 > 产品展示 > SF6气体检测设备SGLD-IV型SF6气体定量检漏仪在原美国TIF定性检漏的基础上改良,本仪器新增了报警设定功能,当被测气体浓度大于或等于设定值时,即自行发出报警声。
本设备于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有SF6设备、容器进行检漏,可迅速、准确地定性和定量检测。
| 产品特点 | |
| 小巧便携 | 采用红外传感器,控头主机一体,体积小、分量轻、携带方便; |
| 灵敏稳定 | 灵敏度高、稳定性好,响应速度快; |
| 性能好 | 探头不会中毒;抗污染;抗干扰; |
| 液晶显示 | 液晶显示测试数据,读数更方便准确; |
| 智能报警 | 当被测试气体浓度大于或等于设定值时,即自行发出报警声。 |
| 技术参数 | |
| 测量范围(SF6) | 1ppm~1500ppm(体积比) |
| 测量精度 | 1ppm |
| 指示方式 | 液晶数字显示和声、光讯号报警 |
| 响应时间 | 瞬时 |
| 复位时间 | 1秒 |
| 探头长度 | 35.5CM |
| 连续工作时间 | 大于20小时 |
| 工作电源 | 3V直流,两节C号碱性电池 |
| 环境温度 | -40℃--+60℃ |
| 整机重量 | 约1Kg |
| 外观尺寸 | |